Dežna jakna Rev'it! CYCLONE 4 H2O - fluo rumena
Če ste eden tistih, ki se radi vozite v vsakem vremenu in čez vse sezone je dežna jakna stvar obvezne opreme. Motoristična jakna Cyclone 3 H2O bo rešila vašo vožnjo. Jakna je izjemno lahka in je izdelana iz Rev'it!-ove patentiranega hydratex®|Lite 100% vodoodpornega materiala. Jakno enostavno oblečete čez vašo motoristično jakno in prilagodite prileganje na rokavih in zapestjih.
Na zgornjem delu rok ter na prsnem košu in na hrbtu so laminirani odsevniki, ki bodo poskrbeli za dobro vidnost v slabem vremenu in v mraku. Jakna se pospravi v majhno vrečo za lažji transport, kadar je ne potrebujete.
Z jakno Cyclone 3 H2O ne boste nikoli šli od doma nepripravljeni na slabo vreme.
Udobje:
- prilagodljivi rokavi in zapestja
- zaščitena zadrga, da ne opraskate rezervoarja motorja
- priložena vreča za prenašanje
Klimatska regulacija:
- vodoodporen hydratex®|Lite, kiposkrbi za zaščito pred vsakim vremenom v eni plasti.
Pasivna varnost:
- laminirani odsevniki na rokavih
- laminirani odsevniki spredaj in zadaj
| Znamka | Rev'it! |
|---|---|
| Barva | Fluo rumena |
| Vodoodpornost | Da |
| Spol | Moški, Ženski |
| Namen uporabe | Oblačila | Celoletna |
| Sestava | 100% poliester |
TABELA VELIKOSTI | Rev'it!
Moške usnjene jakne
| Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsnega koša (cm) | 86-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 |
| Obseg pasu (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Moške tekstilne jakne
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XYL (3XL) | XZL (4XL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsnega koša (cm) | 86-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 |
| Obseg pasu (cm) | 76-83 | 84-89 | 90-95 | 96-102 | 103-110 | 111-117 | 118-123 |
Ženske jakne
| Velikost | 34 (XS) | 36 (XS) | 38 (S) | 40 (M) | 42 (M) | 44 (L) | 46 (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg prsnega koša (cm) | 79-86 | 79-86 | 87-90 | 91-98 | 91-98 | 99-108 | 99-108 |
| Obseg pasu (cm) | 63-70 | 63-70 | 71-74 | 75-82 | 75-82 | 83-92 | 83-92 |
| Boki (cm) | 89-95 | 89-95 | 96-98 | 99-104 | 99-104 | 105-112 | 105-112 |
Motoristične rokavice
| Velikost | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moški | / | / | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL (XYL) | 4XL (XZL) |
| Ženske | / | S | M | L | XL | / | / | / | / | / |
| Obseg dlani (mm) | 165 | 178 | 190 | 203 | 216 | 229 | 241 | 254 | 266 | 279 |
Moške hlače
| Velikost (int) | Velikost (std.) | Boki (cm) | Notranji šiv (cm) | Višina (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 48/50 | 98 - 103 | 80 - 83 | 179 - 182 |
| L | 50/52 | 103 - 108 | 81 - 84 | 180 - 183 |
| XL | 54/56 | 109 - 114 | 83 - 86 | 182 - 185 |
| XXL | 56/58 | 115 - 120 | 84 - 87 | 183 - 186 |
| XXXL (XYL) | 60/62 | 121 - 125 | 86 - 89 | 185 - 188 |
| 4XL (XZL) | 62/64 | 126 - 130 | 87 - 90 | 186 - 189 |
| 5XL | 64/66 | 131 - 135 | 88 - 90 | 187 - 189 |
| 6XL | 66/68 | 136 - 135 | 88 - 90 | 187 - 189 |
Ženske hlače
| Velikost | Boki (cm) | Notranji šiv (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 89 - 91 | 78 - 80 |
| 36 - skrajšane | 92 - 95 | 73 - 75 |
| 36 | 92 - 95 | 78 - 80 |
| 36 - podaljšane | 92 - 95 | 82 - 84 |
| 38 - skrajšane | 96 - 98 | 73 - 75 |
| 38 | 96 - 98 | 78 - 80 |
| 38 - podaljšane | 96 - 98 | 82 - 84 |
| 40 - skrajšane | 99 - 101 | 73 - 75 |
| 40 | 99 - 101 | 78 - 80 |
| 40 - podaljšane | 99 - 101 | 82 - 84 |
| 42 - skrajšane | 102 - 104 | 73 - 75 |
| 42 | 102 - 104 | 78 - 80 |
| 42 - podaljšane | 102 - 104 | 82 - 84 |
| 44 - skrajšane | 105 - 108 | 73 - 75 |
| 44 | 105 - 108 | 78 - 80 |
| 46 | 109 - 112 | 78 - 80 |
| 48 | 113 - 116 | 78 - 80 |
Tabela velikosti je podana s strani proizvajalca in ne garantira, da vam bo oblačilo res prav. Tabelo uporabite za pomoč pri lažji izbiri velikosti.




